歡迎來到長江液壓密封行 ,有需要歡迎來電洽談合作!
好 | ||||||||||||||||
d | D | t | h | H | 0S | B | ||||||||||
6.3 | 14.3 | 4.5 | 6 | 5 | 10.3 | 2 | FQOOOODO | |||||||||
8 | 16 | 12 | FQ0002DQ | |||||||||||||
9 | 17 | 13 | FQ0003DO | |||||||||||||
10 | 18 | 14 | FQ0004D0 | |||||||||||||
11.2 | 19.2 | 15.2 | FQ000500 | |||||||||||||
12.5 | 20.5 | 16.5 | FQ000600 | |||||||||||||
14 | 22 | 18 | FQ000700 ■■ | |||||||||||||
15 | 23 | 19 | FQ0008DO IB | |||||||||||||
16 | 24 | 20.3 | FQ0011DO | | |||||||||||||
18 | 26 | 22.3 | FQO013DO | |||||||||||||
20 | 28 | 24 | FQ001400 | |||||||||||||
22.4 | 30.4 | 26.4 | FQ0016DO | |||||||||||||
23.5 | 31.5 | 27.5 | FQ0017DO | |||||||||||||
25 | 33 | 29 | FQ0018DO | |||||||||||||
28 | 36 | 32 | FQ0023DO | |||||||||||||
30 | 38 | 5 | 6.5 | 6 | 34 | FQ0025DO | ||||||||||
31.5 | 39.5 | 35.5 | FQ0027DO | |||||||||||||
35 | 43 | 39 | FQ0031DO | |||||||||||||
35.5 | 43.5 | 39.5 | FO0034D0 | |||||||||||||
40 | 48 | 44 | FQ003500 | |||||||||||||
45 | 53 | 49 | FQ0039DO | |||||||||||||
45.5 | 53.5 | 49.5 | FQO864DO | |||||||||||||
50 | 58 | 54 | FQ0041DO | |||||||||||||
53 | 61 | 57 | FQ0044DO | |||||||||||||
54.5 | 62.5 | 58.5 | FQ0857D0 | |||||||||||||
55 | 63 | 59 | FQ0045DO | |||||||||||||
56 | 64 | 60 | FQ004800 | |||||||||||||
60 | 68 | 64 | FQ004900 | |||||||||||||
62 | 70 | 66 | FQ0856D0 | |||||||||||||
63 | 71 | 67 | FQ0054DO | |||||||||||||
65 | 73 | 69 | FQ005700 | |||||||||||||
67 | 75 | 71 | FQ0058DO | |||||||||||||
70 | 80 | 6 | 8 | 7 | 75 | 3 | FQO059DO | |||||||||
71 | 81 | 76 | FQ0062DO | |||||||||||||
75 | 85 | 80 | FQ0063DO | |||||||||||||
76 | 86 | 81 | F0025000 | |||||||||||||
80 | 90 | 85 | FQ0064DO | |||||||||||||
85 | 95 | 90 | FQ0066DO | |||||||||||||
90 | 100 | 95 | FQ0070DO | |||||||||||||
95 | 105 | 100 | FQ0071DO | |||||||||||||
97 | 107 | 102 | FQ0251D0 | |||||||||||||
100 | 110 | 105 | FQO072DO | |||||||||||||
105 | 115 | 110 | FQ0075DO | |||||||||||||
106 | 116 | 111 | FQ0078DO | |||||||||||||
110 | 120 | 115 | FO0079D0 | |||||||||||||
| NOK 零件號 | |||||||||||||||
d | D | t | h | H | 0S | B | ||||||||||
112 | 122 |
|
|
| 117 |
| FO0082D0 | |||||||||
118 | 128 | 6 | 8 | 7 | 123 |
| FO0085D0 | |||||||||
120 | 130 |
|
|
| 125 |
| FO0087D0 | |||||||||
125 | 138 |
|
|
| 132 |
| FQ0O91D0 | |||||||||
130 | 143 |
|
|
| 137 |
| FO0093D0 | |||||||||
132 | 145 |
|
|
| 139 |
| FO0095D0 | |||||||||
140 | 153 |
|
|
| 147 |
| DQ0O97D0 | |||||||||
145 | 158 |
|
|
| 152 | 4 | FO0099D0 | |||||||||
150 | 163 |
|
|
| 157 |
| FQ0101D0 | |||||||||
155 | 168 |
|
|
| 162 |
| FQ0103D0 | |||||||||
160 | 173 |
|
|
| 167 |
| FQ0105D0 | |||||||||
170 | 183 |
|
|
| 177 |
| FQ0106D0 | |||||||||
175 | 188 |
|
|
| 182 |
| FQ0108D0 | |||||||||
180 | 193 |
|
|
| 187 |
| FO0111D0 | |||||||||
185 | 198 |
|
|
| 192 |
| FO01 UDO | |||||||||
190 | 203 | 7 | 9.5 | 8 | 197 |
| FQ0115D0 | |||||||||
199 | 212 |
|
|
| 206 |
| FQ0116D0 | |||||||||
200 | 213 |
|
|
| 207 |
| FQ0117D0 | |||||||||
204 | 217 |
|
|
| 211 |
| FQ0119D0 | |||||||||
210 | 223 |
|
|
| 217 |
| FQ0120D0 | |||||||||
215 | 228 |
|
|
| 222 |
| F00408D1 | |||||||||
220 | 233 |
|
|
| 227 |
| FQ0123D0 | |||||||||
224 | 237 |
|
|
| 231 |
| FQ0124D0 | |||||||||
225 | 238 |
|
|
| 232 |
| FO0125D0 | |||||||||
230 | 243 |
|
|
| 237 | 5 | FQ0127D0 | |||||||||
240 | 253 |
|
|
| 247 |
| FO0129D0 | |||||||||
250 | 263 |
|
|
| 257 |
| FQ0130D0 | |||||||||
260 | 275 |
|
|
| 268 |
| FO0134 DO | |||||||||
270 | 285 |
|
|
| 278 |
| FQ0135D0 | |||||||||
280 | 295 | 9 | 12 | 10 | 288 |
| FQ0136D0 | |||||||||
290 | 305 |
|
|
| 298 |
| FQ0138D0 | |||||||||
300 | 315 |
|
|
| 308 |
| FQ0139D0 |